Miljöpartiet de gröna (MP – Green Party)
Miljöpartiet de gröna is a green, ecologist party anchored in…
| Tier 1 — Top Performance | ||||
| 1 | Miljöpartiet de gröna (MP) | 92 | #1 | — |
| 7 | Socialdemokraterna (S) | 89 | #7 | — |
| 14 | Centerpartiet (C) | 87 | #14 | — |
| Tier 2 — High Performance | ||||
| 34 | Vänsterpartiet (V) | 84 | #34 | — |
| 67 | Liberalerna (L) | 79 | #70 | â–˛ 3 |
| Tier 3 — Moderate Performance | ||||
| 113 | Moderaterna (M) | 67 | #116 | â–˛ 3 |
| 125 | Kristdemokraterna (KD) | 63 | #129 | â–˛ 4 |
| Tier 5 — High Risk | ||||
| 182 | Sverigedemokraterna (SD) | 39 | #182 | — |
Miljöpartiet de gröna is a green, ecologist party anchored in…
Socialdemokraterna is Sweden’s largest party and the dominant force of…
Centerpartiet describes itself as a green, freedom-oriented party, with pragmatism…
Vänsterpartiet is a socialist, feminist, and anti-racist party on an…
Liberalerna frames itself as a liberal party defending individual freedom…
Moderaterna is Sweden’s lead governing party, anchored in a liberal-conservative…
Kristdemokraterna defines itself within the international Christian democratic tradition, emphasising…
Sverigedemokraterna is a social conservative party on a nationalist foundation,…