Uniunea Salvați România (USR – Save Romania Union)
USR is a liberal, anti‑corruption and pro‑European party that emerged…
| Tier 1 — Top Performance | ||||
| 20 | Uniunea Salvați România (USR) | 86 | #21 | ▲ 1 |
| Tier 2 — High Performance | ||||
| 51 | Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) | 82 | #53 | ▲ 2 |
| 80 | Forța Dreptei (FD) | 78 | #79 | ▼ 1 |
| Tier 3 — Moderate Performance | ||||
| 97 | Partidul Mișcarea Populară (PMP) | 73 | #100 | ▲ 3 |
| 117 | Partidul Național Liberal (PNL) | 66 | #119 | ▲ 2 |
| Tier 4 — Low Performance | ||||
| 150 | Partidul Social Democrat (PSD) | 55 | #150 | — |
| Tier 5 — High Risk | ||||
| 178 | Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) | 41 | #178 | — |
| 199 | SOS România | 24 | #200 | ▲ 1 |
USR is a liberal, anti‑corruption and pro‑European party that emerged…
The Democratic Alliance of Hungarians in Romania is an ethnic‑minority…
ForÈ›a Dreptei is a liberal‑conservative party created by former prime…
PMP is a conservative, Christian‑democratic and nationalist party initially built…
PNL is a major centre‑right, liberal‑conservative party that supports market‑oriented…
PSD is a major centre‑left party that combines social‑democratic rhetoric…
AUR is a radical‑right, ultranationalist and socially conservative party that…
SOS România is a radical‑right, ultranationalist, socially conservative party formed…